Votre appareil n'a pas une résolution suffisante pour utiliser le produit comparateur.
Largeur de la coquille (cm) | |||
---|---|---|---|
Longueur de coque (cm) | |||
Diamètre de la coquille (cm) | |||
La hauteur de la coquille (cm) | |||
Largeur de cabinet (cm) | |||
Longueur de Cabinet (cm) | |||
Diamètre de Cabinet (cm) | |||
Hauteur de Cabinet (cm) | |||
Le volume d'eau (l) | |||
Poids sec (kg) | |||
Le poids rempli (kg) | |||
Construction du bassin / gamme de couleurs | |||
Nombre total de places | |||
Places/sièges | |||
Lit de plage - bains de soleil | |||
iNwave® bains de soleil |
Nombre total de jets | |||
---|---|---|---|
Jets d'eau | |||
Les Jets | |||
Système TurboBoost | |||
Augmenter le controle de régulation |
Pillow Jet | |||
---|---|---|---|
Extreme Jet | |||
Volcano Jet |
ShiatsuComplexiN | |||
---|---|---|---|
FanComplexiN | |||
LegComplexiN | |||
HamamComplexiN | |||
XComplexiN | |||
FrontComplexiN |
USSPA iNtellismart® electropack | |||
---|---|---|---|
Système de contrôle ISM® | |||
Application mobile USSPA SmartApp | |||
Contrôle des applications | |||
Contrôle Web (connexion à Internet nécessaire) | |||
Auto diagnostic avec protocole facultatif | |||
Le contrôle de la durée de vie des composants sélectionnés | |||
Energy Save Mode standard | |||
Affichage en iNvision® | |||
Boutons piézoélectriques iNcontrol | |||
Série Y electropack | |||
Panneau de commande avec affichage |
Pompe 1 / double vitesse | |||
---|---|---|---|
Pompe 2 / vitesse unique | |||
Souffleur à turbine | |||
ICM® Gestion intelligente du nettoyage | |||
Pression filtration propre | |||
OzonePure (ozonator) | |||
Réchauffeur | |||
NordicSuperioriN système de protection | |||
Isolation en ThermoguardiN | |||
Eclairage en Arc en ciel |
Rampe | |||
---|---|---|---|
Oreillers / couleur | |||
Couverture / gamme de couleurs | |||
Meuble / gamme design | |||
Fond du meuble de protection - Pan | |||
Drainage du fond | |||
Fond multiniveau SPA |